Erlebnistipps von Oliver Imfeld
Durch die Grenz-Tour Luzern hat Oliver Imfeld viele schöne Wanderrouten entlang der Kantonsgrenze entdeckt. Teils bekannte Strecken aber auch einige Geheimtipps sind darunter. Die folgende Liste lädt zum Nachwandern ein. Neben den technischen Daten hat Oliver Imfeld für jede Etappe einen Erlebniswert auf der Skala von 1-10 (Maximum 10) bestimmt.
Tipp | Route | Distanz in km |
Höhen- meter |
Schwierig- keit |
Körperliche Anforderung |
Erlebnis- wert |
1 | Kehrsiten - Stansstad | 5.5 | 80 | T1 | sehr leicht | 7.5 |
2 | Hergiswil - Schönenboden - Fräkmüntegg | 6.8 | 1030 | T2 | schwer | 8 |
3 | Unterlauelen - Mittaggüpfi | 6.9 | 930 | T2 | schwer | 8.5 |
4 | Mittaggüpfi - Wängen - Schrotenegg - Schlierengrat - Langis | 14.5 | 620 | T2 | schwer | 8 |
5 | Glaubenberg - Rickhubel - Fürstein - Sewen | 6.5 | 600 | T2 | mittel | 9 |
6 | Sörenberg - Eisee - Brienzer Rothorn | 5.8 | 1120 | T2 | schwer | 9 |
7 | Brienzer Rothorn - Allgäuw Lücke | 7.5 | 575 | T3 | sehr schwer | 10 |
8 | Allgäuwlicka - Kemmeribodenbad | 7.7 | 30 | T2 | leicht | 7 |
9 | Schangnau - Wachthubel - Geisshalden - Kröschenbrunnen - Trubschachen | 16.5 | 650 | T2 | schwer | 9 |
10 | Trubschachen - Turner - Napf | 17.7 | 1200 | T2 | sehr schwer | 8.5 |
11 | Napf - Niederenzi - Hochänzi - Ahorn - Huttwil | 19.6 | 525 | T2 | schwer | 9 |
12 | Moosersagi - Etzelgrabe - Reitnau - Winikon - Marchstein - Moosleerau | 12.5 | 250 | T1 | mittel | 7 |
13 | Moosleerau - Kulmerau - Schiltwald - Mullwil - Stierenberg | 13.1 | 580 | T1 | mittel | 7 |
14 | Stierenberg - Burg - Menziken - Beinwilerwald - Mosen | 8.3 | 105 | T1 | leicht | 7 |
15 | Mosen - Seerose - Meisterschwanden | 6.9 | 75 | T1 | sehr leicht | 7.5 |
16 | Meisterschwanden - Bettwil - Oberschongau - Guggibadhof | 8.5 | 380 | T1 | mittel | 7.5 |
17 | Guggibadhof - Schlatthof - Grod - Horben | 7.3 | 200 | T1 | leicht | 8.5 |
18 | Honau - Michaelskreuz - Dietisberg - Meierskappel - Itelfingen | 9.9 | 360 | T1 | mittel | 7.5 |
19 | Itelfingen - Baumgarten - Itelfingen | 3.4 | 120 | T1 | mittel | 8.5 |
20 | Haltikon - Tefferied - Wagemoos - Meggen | 7.5 | 220 | T1 | mittel | 7.5 |
21 | Greppen - Räbalp - Chänzeli - Rigi Staffelhöhe | 6.5 | 1140 | T2 | schwer | 9.5 |
22 | Rigi Staffelhöhe - Rigi First - Hinder Dosse - Fälmisegg - Vitznau | 12.5 | 200 | T2 | mittel | 9.5 |
23 | Obermatt - Hammetschwand | 4.5 | 800 | T2 | schwer | 10 |


GRENZ-TOUR LUZERN
Fotos: Oliver Imfeld und Betreuerteam
